Lac du Rosel, Martigny
Lac du Rosel, Martigny est un spot de windsurf, wingfoil situé à Valais. Consultez les statistiques de fonctionnement (aujourd'hui, mois, historique) ci-dessous.
- Région
- Valais
- Pays
- Suisse
- Sports
- Windsurf, Wingfoil
- Type de spot
- Eau plate
- Niveau
- Expert
Conditions et statistiques
Wingfoil
Conditions de wingfoil aujourd'hui à Lac du Rosel, Martigny
Aujourd'hui, les conditions analysées à Lac du Rosel, Martigny ne sont pas favorables à la pratique du wingfoil.
Conditions de wingfoil en octobre à Lac du Rosel, Martigny
Depuis le début du mois de octobre, Lac du Rosel, Martigny a présenté des conditions favorables au wingfoil pendant 0 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 0 %
Période : octobre 2026
Historique des conditions de wingfoil à Lac du Rosel, Martigny
| Mois | Fonctionnement | 12–17 nds | 18–24 nds | 25+ nds |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| août 2026 | 0 % | — | — | — |
| juillet 2026 | 0 % | — | — | — |
| juin 2026 | 0 % | — | — | — |
| mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| avril 2026 | 0 % | — | — | — |
| mars 2026 | 0 % | — | — | — |
| février 2026 | 0 % | — | — | — |
| janvier 2026 | 0 % | — | — | — |
| décembre 2025 | 0 % | — | — | — |
| novembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Conditions de windsurf aujourd'hui à Lac du Rosel, Martigny
Aujourd'hui, les conditions analysées à Lac du Rosel, Martigny ne sont pas favorables à la pratique du windsurf.
Conditions de windsurf en octobre à Lac du Rosel, Martigny
Depuis le début du mois de octobre, Lac du Rosel, Martigny a présenté des conditions favorables au windsurf pendant 0 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 0 %
Période : octobre 2026
Historique des conditions de windsurf à Lac du Rosel, Martigny
| Mois | Fonctionnement | 12–17 nds | 18–24 nds | 25+ nds |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| août 2026 | 0 % | — | — | — |
| juillet 2026 | 0 % | — | — | — |
| juin 2026 | 0 % | — | — | — |
| mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| avril 2026 | 0 % | — | — | — |
| mars 2026 | 0 % | — | — | — |
| février 2026 | 0 % | — | — | — |
| janvier 2026 | 0 % | — | — | — |
| décembre 2025 | 0 % | — | — | — |
| novembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Autres spots à proximité
- Lac du Rosel, autoroute — 0,2 km
- Lac de Passy — 38,2 km
- Lac Leman, Corseaux — 42,2 km
- Lac de Bret - Sud — 48,1 km
- Lac de Bret - Nord — 48,7 km
- Lac Leman, Port d'Allaman — 58 km