Lac du Rosel, autoroute
Lac du Rosel, autoroute est un spot de windsurf, wingfoil situé à Valais. Consultez les statistiques de fonctionnement (aujourd'hui, mois, historique) ci-dessous.
- Région
- Valais
- Pays
- Suisse
- Sports
- Windsurf, Wingfoil
- Type de spot
- Eau plate
- Niveau
- Expert
Conditions et statistiques
Wingfoil
Conditions de wingfoil aujourd'hui à Lac du Rosel, autoroute
Aujourd'hui, les conditions analysées à Lac du Rosel, autoroute ne sont pas favorables à la pratique du wingfoil.
Conditions de wingfoil en novembre à Lac du Rosel, autoroute
Depuis le début du mois de novembre, Lac du Rosel, autoroute a présenté des conditions favorables au wingfoil pendant 0 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 0 %
Période : novembre 2026
Historique des conditions de wingfoil à Lac du Rosel, autoroute
| Mois | Fonctionnement | 12 à 17 nœuds | 18 à 24 nœuds | 25 nœuds et plus |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octobre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| août 2026 | 0 % | — | — | — |
| juillet 2026 | 0 % | — | — | — |
| juin 2026 | 0 % | — | — | — |
| mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| avril 2026 | 0 % | — | — | — |
| mars 2026 | 0 % | — | — | — |
| février 2026 | 0 % | — | — | — |
| janvier 2026 | 0 % | — | — | — |
| décembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Conditions de windsurf aujourd'hui à Lac du Rosel, autoroute
Aujourd'hui, les conditions analysées à Lac du Rosel, autoroute ne sont pas favorables à la pratique du windsurf.
Conditions de windsurf en novembre à Lac du Rosel, autoroute
Depuis le début du mois de novembre, Lac du Rosel, autoroute a présenté des conditions favorables au windsurf pendant 0 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 0 %
Période : novembre 2026
Historique des conditions de windsurf à Lac du Rosel, autoroute
| Mois | Fonctionnement | 12 à 17 nœuds | 18 à 24 nœuds | 25 nœuds et plus |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octobre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| août 2026 | 0 % | — | — | — |
| juillet 2026 | 0 % | — | — | — |
| juin 2026 | 0 % | — | — | — |
| mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| avril 2026 | 0 % | — | — | — |
| mars 2026 | 0 % | — | — | — |
| février 2026 | 0 % | — | — | — |
| janvier 2026 | 0 % | — | — | — |
| décembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Autres spots à proximité
- Lac du Rosel, Martigny — 0,2 km
- Lac de Passy — 38,5 km
- Lac Leman, Corseaux — 42,2 km
- Lac de Bret - Sud — 48,1 km
- Lac de Bret - Nord — 48,7 km
- Lac Leman, Port d'Allaman — 58,1 km