Laredo
Laredo e uno spot di kitesurf, windsurf, wingfoil situato a Cantabria. Consulta le statistiche di funzionamento (oggi, mese, storico) qui sotto.
Condizioni e statistiche
Kitesurf
Condizioni di kitesurf oggi a Laredo
Oggi, le condizioni analizzate a Laredo non sono favorevoli alla pratica del kitesurf.
Condizioni di kitesurf a novembre a Laredo
Dall'inizio di novembre, Laredo ha presentato condizioni favorevoli al kitesurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Tra i mesi completi disponibili, febbraio si distingue come il piu favorevole al kitesurf a Laredo (16% di ore diurne favorevoli).
Il mese meno favorevole e stato agosto (1% di ore diurne favorevoli).
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
A agosto, il tasso di funzionamento era inferiore di 6 punti rispetto a luglio.
Storico delle condizioni di kitesurf a Laredo
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 6 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| settembre 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 7 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 8 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 16 % | 41 % | 46 % | 13 % |
| gennaio 2026 | 13 % | 46 % | 51 % | 2 % |
| dicembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Wingfoil
Condizioni di wingfoil oggi a Laredo
Oggi, le condizioni analizzate a Laredo non sono favorevoli alla pratica del wingfoil.
Condizioni di wingfoil a novembre a Laredo
Dall'inizio di novembre, Laredo ha presentato condizioni favorevoli al wingfoil per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Il mese piu favorevole al wingfoil a Laredo nel periodo analizzato e febbraio, con il 16% di ore diurne favorevoli.
Il mese meno favorevole e stato agosto (1% di ore diurne favorevoli).
Il profilo vento di Laredo mette in testa la fascia 12-17 nodi (80% delle ore favorevoli).
A agosto, il tasso di funzionamento era inferiore di 6 punti rispetto a luglio.
Storico delle condizioni di wingfoil a Laredo
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 6 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| settembre 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 7 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 8 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 16 % | 41 % | 46 % | 13 % |
| gennaio 2026 | 13 % | 46 % | 51 % | 2 % |
| dicembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Windsurf
Condizioni di windsurf oggi a Laredo
Oggi, le condizioni analizzate a Laredo non sono favorevoli alla pratica del windsurf.
Condizioni di windsurf a novembre a Laredo
Dall'inizio di novembre, Laredo ha presentato condizioni favorevoli al windsurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, febbraio e stato il mese piu favorevole al windsurf a Laredo, con il 16% di ore diurne favorevoli.
All'opposto, agosto ha mostrato il tasso piu basso, con il 1% di ore diurne favorevoli.
Il profilo vento di Laredo mette in testa la fascia 12-17 nodi (80% delle ore favorevoli).
agosto e rimasto indietro di 6 punti rispetto a luglio.
Storico delle condizioni di windsurf a Laredo
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 6 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| settembre 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 7 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 8 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 16 % | 41 % | 46 % | 13 % |
| gennaio 2026 | 13 % | 46 % | 51 % | 2 % |
| dicembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Altri spot nelle vicinanze
- Berria — 3,5 km
- Somo — 24,6 km
- Pedrena — 26,1 km
- Playa de los Peligros — 26,9 km
- Playa del Sardinero — 27 km
- El Chiqui — 27,8 km