Berria
Berria e uno spot di kitesurf, windsurf, surf, wingfoil situato a Cantabria. Consulta le statistiche di funzionamento (oggi, mese, storico) qui sotto.
Condizioni e statistiche
Kitesurf
Condizioni di kitesurf oggi a Berria
Oggi, le condizioni analizzate a Berria non sono favorevoli alla pratica del kitesurf.
Condizioni di kitesurf a novembre a Berria
Dall'inizio di novembre, Berria ha presentato condizioni favorevoli al kitesurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, marzo e stato il mese piu favorevole al kitesurf a Berria, con il 5% di ore diurne favorevoli.
Negli ultimi 12 mesi, il 91% delle ore favorevoli osservate a Berria rientrava nella fascia 12-17 nodi.
Storico delle condizioni di kitesurf a Berria
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 5 % | 36 % | 50 % | 14 % |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Wingfoil
Condizioni di wingfoil oggi a Berria
Oggi, le condizioni analizzate a Berria non sono favorevoli alla pratica del wingfoil.
Condizioni di wingfoil a novembre a Berria
Dall'inizio di novembre, Berria ha presentato condizioni favorevoli al wingfoil per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, marzo e stato il mese piu favorevole al wingfoil a Berria, con il 5% di ore diurne favorevoli.
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
Storico delle condizioni di wingfoil a Berria
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 5 % | 36 % | 50 % | 14 % |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Condizioni di windsurf oggi a Berria
Oggi, le condizioni analizzate a Berria non sono favorevoli alla pratica del windsurf.
Condizioni di windsurf a novembre a Berria
Dall'inizio di novembre, Berria ha presentato condizioni favorevoli al windsurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, marzo e stato il mese piu favorevole al windsurf a Berria, con il 5% di ore diurne favorevoli.
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
Storico delle condizioni di windsurf a Berria
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 5 % | 36 % | 50 % | 14 % |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Surf
Condizioni di surf oggi a Berria
Oggi, le condizioni analizzate a Berria non sono favorevoli alla pratica del surf.
Condizioni di surf a novembre a Berria
Dall'inizio di novembre, Berria ha presentato condizioni favorevoli al surf per il 64 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 64 %
Distribuzione delle altezze d'onda durante le ore favorevoli:
- < 0,5 m : 0 %
- 0,5 a < 0,8 m : 41 %
- 0,8 a < 1,5 m : 54 %
- 1,5 m e oltre : 6 %
Periodo delle onde durante le ore favorevoli:
- < 8 s 49 %
- 8 a < 10 s 23 %
- 10 s e oltre 29 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, marzo e stato il mese piu favorevole al surf a Berria, con il 100% di ore diurne favorevoli.
All'opposto, agosto ha mostrato il tasso piu basso, con il 83% di ore diurne favorevoli.
Durante novembre a Berria, l'altezza dominante nelle ore favorevoli era 0,8-1,5 m (54%).
Rispetto a settembre, ottobre ha guadagnato 9 punti di tasso di funzionamento.
Storico delle condizioni di surf a Berria
| Mese | Funzionamento | < 0,5 m | 0,5 a < 0,8 m | 0,8 a < 1,5 m | 1,5 m e oltre |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 64 % | 0 % | 41 % | 54 % | 6 % |
| ottobre 2026 | 100 % | 0 % | 9 % | 48 % | 44 % |
| settembre 2026 | 91 % | 0 % | 16 % | 72 % | 12 % |
| agosto 2026 | 83 % | 0 % | 56 % | 41 % | 4 % |
| luglio 2026 | 83 % | 0 % | 52 % | 48 % | 0 % |
| giugno 2026 | 90 % | 0 % | 37 % | 41 % | 21 % |
| maggio 2026 | 99 % | 0 % | 35 % | 54 % | 12 % |
| aprile 2026 | 91 % | 0 % | 10 % | 41 % | 49 % |
| marzo 2026 | 100 % | 0 % | 0 % | 11 % | 89 % |
| febbraio 2026 | 95 % | 0 % | 0 % | 14 % | 86 % |
| gennaio 2026 | 87 % | 0 % | 6 % | 22 % | 71 % |
| dicembre 2025 | 97 % | 0 % | 9 % | 16 % | 76 % |
Periodo delle onde (storico)
- novembre 2026 < 8 s 49%8-10 s 23%>= 10 s 29%
- ottobre 2026 < 8 s 9%8-10 s 39%>= 10 s 51%
- settembre 2026 < 8 s 28%8-10 s 36%>= 10 s 36%
- agosto 2026 < 8 s 91%8-10 s 9%>= 10 s 0%
- luglio 2026 < 8 s 91%8-10 s 9%>= 10 s 0%
- giugno 2026 < 8 s 52%8-10 s 41%>= 10 s 8%
- maggio 2026 < 8 s 42%8-10 s 37%>= 10 s 21%
- aprile 2026 < 8 s 29%8-10 s 18%>= 10 s 53%
- marzo 2026 < 8 s 0%8-10 s 14%>= 10 s 86%
- febbraio 2026 < 8 s 5%8-10 s 16%>= 10 s 80%
- gennaio 2026 < 8 s 21%8-10 s 15%>= 10 s 64%
- dicembre 2025 < 8 s 13%8-10 s 18%>= 10 s 69%
Altri spot nelle vicinanze
- Laredo — 3,5 km
- Somo — 23,6 km
- Pedrena — 25,2 km
- Playa de los Peligros — 25,7 km
- Playa del Sardinero — 25,7 km
- El Chiqui — 26,5 km