Garraf
Garraf e uno spot di surf situato a Barcelona. Consulta le statistiche di funzionamento (oggi, mese, storico) qui sotto.
Condizioni e statistiche
Surf
Condizioni di surf oggi a Garraf
Oggi, le condizioni analizzate a Garraf non sono favorevoli alla pratica del surf.
Condizioni di surf a novembre a Garraf
Dall'inizio di novembre, Garraf ha presentato condizioni favorevoli al surf per il 10 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 10 %
Distribuzione delle altezze d'onda durante le ore favorevoli:
- < 0,5 m : 0 %
- 0,5 a < 0,8 m : 72 %
- 0,8 a < 1,5 m : 28 %
- 1,5 m e oltre : 0 %
Periodo delle onde durante le ore favorevoli:
- < 8 s 100 %
- 8 a < 10 s 0 %
- 10 s e oltre 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, maggio e stato il mese piu favorevole al surf a Garraf, con il 13% di ore diurne favorevoli.
Al contrario, febbraio e stato il mese meno favorevole, con il 1% di ore diurne favorevoli.
Il profilo mareggiata di Garraf mette in testa la fascia 0,5-0,8 m (69%).
Nelle ore favorevoli, il periodo delle onde era inferiore a 8 secondi nel 100% dei casi.
Storico delle condizioni di surf a Garraf
| Mese | Funzionamento | < 0,5 m | 0,5 a < 0,8 m | 0,8 a < 1,5 m | 1,5 m e oltre |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 10 % | 0 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| ottobre 2026 | 8 % | 0 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| settembre 2026 | 8 % | 0 % | 87 % | 13 % | 0 % |
| agosto 2026 | 8 % | 0 % | 83 % | 17 % | 0 % |
| luglio 2026 | 3 % | 0 % | 71 % | 29 % | 0 % |
| giugno 2026 | 1 % | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % |
| maggio 2026 | 13 % | 0 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| aprile 2026 | 1 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 6 % | 0 % | 44 % | 57 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 1 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 4 % | 0 % | 10 % | 90 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 6 % | 0 % | 19 % | 81 % | 0 % |
Periodo delle onde (storico)
- novembre 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- ottobre 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- settembre 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- agosto 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- luglio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- giugno 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- maggio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- aprile 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- marzo 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- febbraio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- gennaio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- dicembre 2025 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
Altri spot nelle vicinanze
- Castelldefels — 6,5 km
- Barceloneta — 27,6 km
- Mar Bella — 30,4 km
- Badalona — 36 km
- Montgat — 39,2 km
- Cabrera de Mar — 50,7 km