Badalona
Badalona e uno spot di kitesurf, windsurf, wingfoil situato a Barcelona. Consulta le statistiche di funzionamento (oggi, mese, storico) qui sotto.
Condizioni e statistiche
Kitesurf
Condizioni di kitesurf oggi a Badalona
Oggi, le condizioni analizzate a Badalona non sono favorevoli alla pratica del kitesurf.
Condizioni di kitesurf a novembre a Badalona
Dall'inizio di novembre, Badalona ha presentato condizioni favorevoli al kitesurf per il 6 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 6 %
Distribuzione delle ore favorevoli:
- 12-17 nodi : 100 %
- 18-24 nodi : 0 %
- 25 nodi e oltre : 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Il mese piu favorevole al kitesurf a Badalona nel periodo analizzato e ottobre, con il 4% di ore diurne favorevoli.
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
Storico delle condizioni di kitesurf a Badalona
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| ottobre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Wingfoil
Condizioni di wingfoil oggi a Badalona
Oggi, le condizioni analizzate a Badalona non sono favorevoli alla pratica del wingfoil.
Condizioni di wingfoil a novembre a Badalona
Dall'inizio di novembre, Badalona ha presentato condizioni favorevoli al wingfoil per il 6 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 6 %
Distribuzione delle ore favorevoli:
- 12-17 nodi : 100 %
- 18-24 nodi : 0 %
- 25 nodi e oltre : 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, ottobre e stato il mese piu favorevole al wingfoil a Badalona, con il 4% di ore diurne favorevoli.
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
Storico delle condizioni di wingfoil a Badalona
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| ottobre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Windsurf
Condizioni di windsurf oggi a Badalona
Oggi, le condizioni analizzate a Badalona non sono favorevoli alla pratica del windsurf.
Condizioni di windsurf a novembre a Badalona
Dall'inizio di novembre, Badalona ha presentato condizioni favorevoli al windsurf per il 6 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 6 %
Distribuzione delle ore favorevoli:
- 12-17 nodi : 100 %
- 18-24 nodi : 0 %
- 25 nodi e oltre : 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, ottobre e stato il mese piu favorevole al windsurf a Badalona, con il 4% di ore diurne favorevoli.
Negli ultimi 12 mesi, il 100% delle ore favorevoli osservate a Badalona rientrava nella fascia 12-17 nodi.
Storico delle condizioni di windsurf a Badalona
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| ottobre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Altri spot nelle vicinanze
- Montgat — 3,2 km
- Mar Bella — 6,1 km
- Barceloneta — 9,2 km
- Cabrera de Mar — 14,9 km
- Castelldefels — 30,3 km
- Garraf — 36 km