Taharuu Beach
Taharuu Beach est un spot de surf situé à Polynésie française. Consultez les statistiques de fonctionnement (aujourd'hui, mois, historique) ci-dessous.
- Pays
- Polynésie française
- Sports
- Surf
- Type de spot
- Grosses vagues
- Niveau
- Expert
Conditions et statistiques
Surf
Conditions de surf aujourd'hui à Taharuu Beach
Aujourd'hui, les conditions analysées à Taharuu Beach ne sont pas favorables à la pratique du surf.
Conditions de surf en octobre à Taharuu Beach
Depuis le début du mois de octobre, Taharuu Beach a présenté des conditions favorables au surf pendant 0 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 0 %
Période : octobre 2026
Ce que montrent les statistiques
Sur les 12 derniers mois complets, juillet a été le mois le plus favorable au surf à Taharuu Beach, avec 30 % d'heures de jour favorables.
À l'opposé, novembre a présenté le taux le plus bas, avec 0 % d'heures de jour favorables.
Le profil houle de Taharuu Beach place la tranche 1,5 m et plus en tête sur les mois complets (67 %).
Par rapport à août, septembre a gagné 11 points de taux de fonctionnement.
Historique des conditions de surf à Taharuu Beach
| Mois | Fonctionnement | <0,5 m | 0,5–0,8 m | 0,8–1,5 m | 1,5 m+ |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| septembre 2026 | 18 % | 0 % | 0 % | 18 % | 82 % |
| août 2026 | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| juillet 2026 | 30 % | 0 % | 0 % | 11 % | 89 % |
| juin 2026 | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| mai 2026 | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| avril 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| mars 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| février 2026 | 12 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| janvier 2026 | 9 % | 0 % | 0 % | 45 % | 55 % |
| décembre 2025 | 23 % | 0 % | 0 % | 49 % | 51 % |
| novembre 2025 | 0 % | — | — | — | — |
Période des vagues (historique)
- septembre 2026 <8 s 0%8–10 s 0%≥10 s 100%
- août 2026 <8 s 0%8–10 s 55%≥10 s 46%
- juillet 2026 <8 s 9%8–10 s 43%≥10 s 49%
- juin 2026 <8 s 0%8–10 s 46%≥10 s 55%
- mai 2026 <8 s 0%8–10 s 0%≥10 s 100%
- février 2026 <8 s 0%8–10 s 58%≥10 s 42%
- janvier 2026 <8 s 0%8–10 s 100%≥10 s 0%
- décembre 2025 <8 s 27%8–10 s 74%≥10 s 0%
Autres spots à proximité
- Atimaono — 3,1 km
- Maraa — 10,6 km
- Baie Phaeton — 15,8 km
- FFV, Polynésie — 19,1 km
- Vairao — 19,5 km
- Sapinus — 21 km