Garraf
Garraf ist ein surfen-Spot in Barcelona. Betriebsstatistiken (heute, Monat, Historie) siehe unten.
Bedingungen und Statistiken
Surfen
Surf-Bedingungen heute in Garraf
Heute sind die analysierten Bedingungen in Garraf nicht günstig für die Ausübung des Surfens.
Surf-Bedingungen im November in Garraf
Seit Beginn des Monats November bot Garraf günstige Bedingungen zum Surfen während 10 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 10 %
Verteilung der Wellenhöhen während der günstigen Stunden:
- < 0,5 m : 0 %
- 0,5 bis < 0,8 m : 72 %
- 0,8 bis < 1,5 m : 28 %
- 1,5 m und mehr : 0 %
Wellenperiode während der günstigen Stunden:
- < 8 s 100 %
- 8 bis < 10 s 0 %
- 10 s und mehr 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
In den letzten 12 vollstaendigen Monaten war Mai der guenstigste Monat zum Surfen in Garraf, mit 13% guenstiger Tagesstunden.
Umgekehrt war Februar der ungünstigste Monat, mit 1% guenstiger Tagesstunden.
Das Wellenprofil in Garraf setzt den Bereich 0.5 to 0.8 m an die Spitze (69%).
In guenstigen Stunden lag die Wellenperiode in 100% der Faelle bei under 8 seconds.
Verlauf der Surf-Bedingungen in Garraf
| Monat | Funktionsrate | < 0,5 m | 0,5 bis < 0,8 m | 0,8 bis < 1,5 m | 1,5 m und mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 10 % | 0 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| Oktober 2026 | 8 % | 0 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| September 2026 | 8 % | 0 % | 87 % | 13 % | 0 % |
| August 2026 | 8 % | 0 % | 83 % | 17 % | 0 % |
| Juli 2026 | 3 % | 0 % | 71 % | 29 % | 0 % |
| Juni 2026 | 1 % | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % |
| Mai 2026 | 13 % | 0 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| April 2026 | 1 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 6 % | 0 % | 44 % | 57 % | 0 % |
| Februar 2026 | 1 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Januar 2026 | 4 % | 0 % | 10 % | 90 % | 0 % |
| Dezember 2025 | 6 % | 0 % | 19 % | 81 % | 0 % |
Wellenperiode (Verlauf)
- November 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- Oktober 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- September 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- August 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- Juli 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- Juni 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- Mai 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- April 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- März 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- Februar 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- Januar 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- Dezember 2025 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
Andere Spots in der Nähe
- Castelldefels — 6,5 km
- Barceloneta — 27,6 km
- Mar Bella — 30,4 km
- Badalona — 36 km
- Montgat — 39,2 km
- Cabrera de Mar — 50,7 km