Badalona
Badalona ist ein kitesurfen, windsurfen, wingfoilen-Spot in Barcelona. Betriebsstatistiken (heute, Monat, Historie) siehe unten.
Bedingungen und Statistiken
Kitesurfen
Kitesurf-Bedingungen heute in Badalona
Heute sind die analysierten Bedingungen in Badalona nicht günstig für die Ausübung des Kitesurfens.
Kitesurf-Bedingungen im November in Badalona
Seit Beginn des Monats November bot Badalona günstige Bedingungen zum Kitesurfen während 6 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 6 %
Verteilung der günstigen Stunden:
- 12 bis 17 Knoten : 100 %
- 18 bis 24 Knoten : 0 %
- 25 Knoten und mehr : 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
Der guenstigste Monat zum Kitesurfen in Badalona im analysierten Zeitraum ist Oktober, mit 4% guenstiger Tagesstunden.
Im gesamten Zeitraum waren guenstige Bedingungen vor allem mit Winden von 12 bis 17 Knoten verbunden.
Verlauf der Kitesurf-Bedingungen in Badalona
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Oktober 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| September 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juni 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| April 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Februar 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Januar 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Dezember 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Wingfoilen
Wingfoil-Bedingungen heute in Badalona
Heute sind die analysierten Bedingungen in Badalona nicht günstig für die Ausübung des Wingfoilens.
Wingfoil-Bedingungen im November in Badalona
Seit Beginn des Monats November bot Badalona günstige Bedingungen zum Wingfoilen während 6 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 6 %
Verteilung der günstigen Stunden:
- 12 bis 17 Knoten : 100 %
- 18 bis 24 Knoten : 0 %
- 25 Knoten und mehr : 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
In den letzten 12 vollstaendigen Monaten war Oktober der guenstigste Monat zum Wingfoilen in Badalona, mit 4% guenstiger Tagesstunden.
Im gesamten Zeitraum waren guenstige Bedingungen vor allem mit Winden von 12 bis 17 Knoten verbunden.
Verlauf der Wingfoil-Bedingungen in Badalona
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Oktober 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| September 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juni 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| April 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Februar 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Januar 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Dezember 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Windsurfen
Windsurf-Bedingungen heute in Badalona
Heute sind die analysierten Bedingungen in Badalona nicht günstig für die Ausübung des Windsurfens.
Windsurf-Bedingungen im November in Badalona
Seit Beginn des Monats November bot Badalona günstige Bedingungen zum Windsurfen während 6 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 6 %
Verteilung der günstigen Stunden:
- 12 bis 17 Knoten : 100 %
- 18 bis 24 Knoten : 0 %
- 25 Knoten und mehr : 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
In den letzten 12 vollstaendigen Monaten war Oktober der guenstigste Monat zum Windsurfen in Badalona, mit 4% guenstiger Tagesstunden.
In den letzten 12 Monaten lagen 100% der guenstigen Stunden in Badalona im Bereich 12 bis 17 Knoten.
Verlauf der Windsurf-Bedingungen in Badalona
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Oktober 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| September 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juni 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| April 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Februar 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Januar 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Dezember 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Andere Spots in der Nähe
- Montgat — 3,2 km
- Mar Bella — 6,1 km
- Barceloneta — 9,2 km
- Cabrera de Mar — 14,9 km
- Castelldefels — 30,3 km
- Garraf — 36 km