Wilderness
Wilderness est un spot de windsurf, surf situé à Zone 978. Consultez les statistiques de fonctionnement (aujourd'hui, mois, historique) ci-dessous.
- Zone
- Zone 978
- Pays
- Saint-Martin
- Sports
- Windsurf, Surf
- Type de spot
- Grosses vagues
- Niveau
- Débutant
Conditions et statistiques
Windsurf
Conditions de windsurf aujourd'hui à Wilderness
Aujourd'hui, les conditions analysées à Wilderness ne sont pas favorables à la pratique du windsurf.
Conditions de windsurf en septembre à Wilderness
Depuis le début du mois de septembre, Wilderness a présenté des conditions favorables au windsurf pendant 48 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 48 %
Répartition des heures favorables :
- 12 à 17 nœuds : 93 %
- 18 à 24 nœuds : 7 %
- 25 nœuds et plus : 0 %
Période : septembre 2026
Ce que montrent les statistiques
Le mois le plus favorable au windsurf à Wilderness sur la période analysée est juin, avec 89 % d'heures de jour favorables.
Le mois le moins favorable a été octobre (39 % d'heures de jour favorables).
Sur les 12 derniers mois, 88 % des heures favorables observées à Wilderness se situaient dans la tranche 12 à 17 nœuds.
Sur la période analysée, les conditions au windsurf sont nettement plus favorables de mai à août.
Historique des conditions de windsurf à Wilderness
| Mois | Fonctionnement | 12–17 nds | 18–24 nds | 25+ nds |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 48 % | 93 % | 7 % | 0 % |
| août 2026 | 80 % | 89 % | 11 % | 0 % |
| juillet 2026 | 88 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| juin 2026 | 89 % | 93 % | 7 % | 0 % |
| mai 2026 | 86 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| avril 2026 | 50 % | 99 % | 1 % | 0 % |
| mars 2026 | 76 % | 66 % | 35 % | 0 % |
| février 2026 | 43 % | 88 % | 12 % | 0 % |
| janvier 2026 | 52 % | 73 % | 27 % | 0 % |
| décembre 2025 | 59 % | 95 % | 6 % | 0 % |
| novembre 2025 | 55 % | 93 % | 7 % | 0 % |
| octobre 2025 | 39 % | 98 % | 2 % | 0 % |
Surf
Conditions de surf aujourd'hui à Wilderness
Aujourd'hui, les conditions analysées à Wilderness ne sont pas favorables à la pratique du surf.
Conditions de surf en septembre à Wilderness
Depuis le début du mois de septembre, Wilderness a présenté des conditions favorables au surf pendant 1 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 1 %
Répartition des hauteurs des vagues pendant les heures favorables :
- < 0,5 m : 0 %
- 0,5 à < 0,8 m : 0 %
- 0,8 à < 1,5 m : 100 %
- 1,5 m et plus : 0 %
Période des vagues pendant les heures favorables :
- < 8 s 100 %
- 8 à < 10 s 0 %
- 10 s et + 0 %
Période : septembre 2026
Ce que montrent les statistiques
Parmi les mois complets disponibles, février se distingue comme le plus favorable au surf à Wilderness (60 % d'heures de jour favorables).
À l'inverse, juin a été le mois le moins favorable, avec 0 % d'heures de jour favorables.
Le profil houle de Wilderness place la tranche 0,8 à 1,5 m en tête sur les mois complets (72 %).
Sur les mois complets, les périodes inférieure à 8 secondes étaient les plus fréquentes lors des heures favorables (77 %).
Historique des conditions de surf à Wilderness
| Mois | Fonctionnement | <0,5 m | 0,5–0,8 m | 0,8–1,5 m | 1,5 m+ |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| août 2026 | 2 % | 0 % | 0 % | 83 % | 17 % |
| juillet 2026 | 3 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| juin 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| mai 2026 | 4 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| avril 2026 | 25 % | 0 % | 0 % | 62 % | 39 % |
| mars 2026 | 22 % | 0 % | 0 % | 86 % | 14 % |
| février 2026 | 60 % | 0 % | 0 % | 47 % | 53 % |
| janvier 2026 | 42 % | 0 % | 1 % | 99 % | 0 % |
| décembre 2025 | 47 % | 0 % | 0 % | 69 % | 31 % |
| novembre 2025 | 48 % | 0 % | 0 % | 92 % | 8 % |
| octobre 2025 | 23 % | 0 % | 0 % | 39 % | 62 % |
Période des vagues (historique)
- septembre 2026 <8 s 100%8–10 s 0%≥10 s 0%
- août 2026 <8 s 100%8–10 s 0%≥10 s 0%
- juillet 2026 <8 s 100%8–10 s 0%≥10 s 0%
- mai 2026 <8 s 100%8–10 s 0%≥10 s 0%
- avril 2026 <8 s 89%8–10 s 11%≥10 s 0%
- mars 2026 <8 s 93%8–10 s 8%≥10 s 0%
- février 2026 <8 s 68%8–10 s 26%≥10 s 6%
- janvier 2026 <8 s 96%8–10 s 4%≥10 s 0%
- décembre 2025 <8 s 60%8–10 s 38%≥10 s 2%
- novembre 2025 <8 s 87%8–10 s 13%≥10 s 0%
- octobre 2025 <8 s 44%8–10 s 31%≥10 s 26%
Autres spots à proximité
- Orient Bay — 4 km
- Tintamarre — 4,5 km
- Le Galion Lagoon — 5,8 km
- Le Galion Reef — 6,1 km