Prerow
Prerow e uno spot di kitesurf, windsurf, surf, wingfoil situato a Vorpommern-Rügen. Consulta le statistiche di funzionamento (oggi, mese, storico) qui sotto.
- Regione
- Vorpommern-Rügen
- Paese
- Germania
- Sport
- Kitesurf, Windsurf, Surf, Wingfoil
- Tipo di spot
- Onde piccole / medie
- Livello
- Intermedio
Condizioni e statistiche
Kitesurf
Condizioni di kitesurf oggi a Prerow
Oggi, le condizioni analizzate a Prerow non sono favorevoli alla pratica del kitesurf.
Condizioni di kitesurf a novembre a Prerow
Dall'inizio di novembre, Prerow ha presentato condizioni favorevoli al kitesurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Tra i mesi completi disponibili, gennaio si distingue come il piu favorevole al kitesurf a Prerow (21% di ore diurne favorevoli).
All'opposto, dicembre ha mostrato il tasso piu basso, con il 0% di ore diurne favorevoli.
Il profilo vento di Prerow mette in testa la fascia 12-17 nodi (93% delle ore favorevoli).
A maggio, il tasso di funzionamento era inferiore di 5 punti rispetto a aprile.
Storico delle condizioni di kitesurf a Prerow
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 0 % | — | — | — |
| giugno 2026 | 0 % | — | — | — |
| maggio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 5 % | 74 % | 26 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febbraio 2026 | 15 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 21 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Wingfoil
Condizioni di wingfoil oggi a Prerow
Oggi, le condizioni analizzate a Prerow non sono favorevoli alla pratica del wingfoil.
Condizioni di wingfoil a novembre a Prerow
Dall'inizio di novembre, Prerow ha presentato condizioni favorevoli al wingfoil per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Tra i mesi completi disponibili, gennaio si distingue come il piu favorevole al wingfoil a Prerow (21% di ore diurne favorevoli).
Al contrario, dicembre e stato il mese meno favorevole, con il 0% di ore diurne favorevoli.
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
A maggio, il tasso di funzionamento era inferiore di 5 punti rispetto a aprile.
Storico delle condizioni di wingfoil a Prerow
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 0 % | — | — | — |
| giugno 2026 | 0 % | — | — | — |
| maggio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 5 % | 74 % | 26 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febbraio 2026 | 15 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 21 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Condizioni di windsurf oggi a Prerow
Oggi, le condizioni analizzate a Prerow non sono favorevoli alla pratica del windsurf.
Condizioni di windsurf a novembre a Prerow
Dall'inizio di novembre, Prerow ha presentato condizioni favorevoli al windsurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Il mese piu favorevole al windsurf a Prerow nel periodo analizzato e gennaio, con il 21% di ore diurne favorevoli.
Il mese meno favorevole e stato dicembre (0% di ore diurne favorevoli).
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
A maggio, il tasso di funzionamento era inferiore di 5 punti rispetto a aprile.
Storico delle condizioni di windsurf a Prerow
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| luglio 2026 | 0 % | — | — | — |
| giugno 2026 | 0 % | — | — | — |
| maggio 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| aprile 2026 | 5 % | 74 % | 26 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febbraio 2026 | 15 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 21 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Surf
Condizioni di surf oggi a Prerow
Oggi, le condizioni analizzate a Prerow non sono favorevoli alla pratica del surf.
Condizioni di surf a novembre a Prerow
Dall'inizio di novembre, Prerow ha presentato condizioni favorevoli al surf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Il mese piu favorevole al surf a Prerow nel periodo analizzato e gennaio, con il 16% di ore diurne favorevoli.
Al contrario, marzo e stato il mese meno favorevole, con il 0% di ore diurne favorevoli.
Nei mesi completi, i periodi inferiore a 8 secondi erano i piu frequenti nelle ore favorevoli (100%).
Le statistiche degli ultimi 12 mesi mostrano condizioni piu favorevoli tra dicembre e febbraio.
Storico delle condizioni di surf a Prerow
| Mese | Funzionamento | < 0,5 m | 0,5 a < 0,8 m | 0,8 a < 1,5 m | 1,5 m e oltre |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| ottobre 2026 | 7 % | 0 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| luglio 2026 | 2 % | 0 % | 33 % | 67 % | 0 % |
| giugno 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| maggio 2026 | 3 % | 0 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| aprile 2026 | 6 % | 0 % | 38 % | 38 % | 25 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| febbraio 2026 | 14 % | 0 % | 58 % | 43 % | 0 % |
| gennaio 2026 | 16 % | 0 % | 8 % | 78 % | 15 % |
| dicembre 2025 | 8 % | 0 % | 35 % | 65 % | 0 % |
Periodo delle onde (storico)
- ottobre 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- luglio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- maggio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- aprile 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- febbraio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- gennaio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- dicembre 2025 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
Altri spot nelle vicinanze
- Zingst — 7,3 km
- Pruchten, Barther Bodden — 10,5 km
- Fuhlendorf, Barther Bodden — 11,3 km
- Hiddensee — 37,8 km
- Rügen, Suhrendorf — 37,9 km
- Rügen, Altefähr — 39,5 km