Orzales
Orzales e uno spot di windsurf, wingfoil situato a Cantabria. Consulta le statistiche di funzionamento (oggi, mese, storico) qui sotto.
Condizioni e statistiche
Wingfoil
Condizioni di wingfoil oggi a Orzales
Oggi, le condizioni analizzate a Orzales non sono favorevoli alla pratica del wingfoil.
Condizioni di wingfoil a novembre a Orzales
Dall'inizio di novembre, Orzales ha presentato condizioni favorevoli al wingfoil per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, marzo e stato il mese piu favorevole al wingfoil a Orzales, con il 4% di ore diurne favorevoli.
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
Storico delle condizioni di wingfoil a Orzales
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 0 % | — | — | — |
| giugno 2026 | 0 % | — | — | — |
| maggio 2026 | 0 % | — | — | — |
| aprile 2026 | 0 % | — | — | — |
| marzo 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 0 % | — | — | — |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Condizioni di windsurf oggi a Orzales
Oggi, le condizioni analizzate a Orzales non sono favorevoli alla pratica del windsurf.
Condizioni di windsurf a novembre a Orzales
Dall'inizio di novembre, Orzales ha presentato condizioni favorevoli al windsurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Tra i mesi completi disponibili, marzo si distingue come il piu favorevole al windsurf a Orzales (4% di ore diurne favorevoli).
Il profilo vento di Orzales mette in testa la fascia 12-17 nodi (100% delle ore favorevoli).
Storico delle condizioni di windsurf a Orzales
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| settembre 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 0 % | — | — | — |
| giugno 2026 | 0 % | — | — | — |
| maggio 2026 | 0 % | — | — | — |
| aprile 2026 | 0 % | — | — | — |
| marzo 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febbraio 2026 | 0 % | — | — | — |
| gennaio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Altri spot nelle vicinanze
- Quintanamanil — 7,1 km
- Oyambre — 47,6 km
- Suances — 48 km
- Ría de Mogro — 49,1 km
- San Vicente — 49,7 km
- Liencres — 50,3 km