Maresol
Maresol e uno spot di kitesurf, windsurf, surf, wingfoil situato a 06 - Alpes-Maritimes. Consulta le statistiche di funzionamento (oggi, mese, storico) qui sotto.
- Regione
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Zona
- 06 - Alpes-Maritimes
- Paese
- Francia
- Sport
- Kitesurf, Windsurf, Surf, Wingfoil
- Tipo di spot
- Onde piccole / medie
- Livello
- Intermedio
Condizioni e statistiche
Kitesurf
Condizioni di kitesurf oggi a Maresol
Oggi, le condizioni analizzate a Maresol non sono favorevoli alla pratica del kitesurf.
Condizioni di kitesurf a novembre a Maresol
Dall'inizio di novembre, Maresol ha presentato condizioni favorevoli al kitesurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Il mese piu favorevole al kitesurf a Maresol nel periodo analizzato e febbraio, con il 25% di ore diurne favorevoli.
Al contrario, dicembre e stato il mese meno favorevole, con il 0% di ore diurne favorevoli.
Nell'insieme del periodo, le condizioni favorevoli sono state principalmente associate a venti di 12-17 nodi.
A ottobre, il tasso di funzionamento era superiore di 7 punti rispetto a settembre.
Storico delle condizioni di kitesurf a Maresol
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 7 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 7 % | 68 % | 32 % | 0 % |
| aprile 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 4 % | 38 % | 56 % | 6 % |
| febbraio 2026 | 25 % | 47 % | 44 % | 10 % |
| gennaio 2026 | 17 % | 47 % | 38 % | 15 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Wingfoil
Condizioni di wingfoil oggi a Maresol
Oggi, le condizioni analizzate a Maresol non sono favorevoli alla pratica del wingfoil.
Condizioni di wingfoil a novembre a Maresol
Dall'inizio di novembre, Maresol ha presentato condizioni favorevoli al wingfoil per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Il mese piu favorevole al wingfoil a Maresol nel periodo analizzato e febbraio, con il 25% di ore diurne favorevoli.
All'opposto, dicembre ha mostrato il tasso piu basso, con il 0% di ore diurne favorevoli.
Negli ultimi 12 mesi, il 57% delle ore favorevoli osservate a Maresol rientrava nella fascia 12-17 nodi.
Rispetto a settembre, ottobre ha guadagnato 7 punti di tasso di funzionamento.
Storico delle condizioni di wingfoil a Maresol
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 7 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 7 % | 68 % | 32 % | 0 % |
| aprile 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 4 % | 38 % | 56 % | 6 % |
| febbraio 2026 | 25 % | 47 % | 44 % | 10 % |
| gennaio 2026 | 17 % | 47 % | 38 % | 15 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Condizioni di windsurf oggi a Maresol
Oggi, le condizioni analizzate a Maresol non sono favorevoli alla pratica del windsurf.
Condizioni di windsurf a novembre a Maresol
Dall'inizio di novembre, Maresol ha presentato condizioni favorevoli al windsurf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Cosa mostrano le statistiche
Negli ultimi 12 mesi completi, febbraio e stato il mese piu favorevole al windsurf a Maresol, con il 25% di ore diurne favorevoli.
All'opposto, dicembre ha mostrato il tasso piu basso, con il 0% di ore diurne favorevoli.
Negli ultimi 12 mesi, il 57% delle ore favorevoli osservate a Maresol rientrava nella fascia 12-17 nodi.
A ottobre, il tasso di funzionamento era superiore di 7 punti rispetto a settembre.
Storico delle condizioni di windsurf a Maresol
| Mese | Funzionamento | 12-17 nodi | 18-24 nodi | 25 nodi e oltre |
|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| ottobre 2026 | 7 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| luglio 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| giugno 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| maggio 2026 | 7 % | 68 % | 32 % | 0 % |
| aprile 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 4 % | 38 % | 56 % | 6 % |
| febbraio 2026 | 25 % | 47 % | 44 % | 10 % |
| gennaio 2026 | 17 % | 47 % | 38 % | 15 % |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Surf
Condizioni di surf oggi a Maresol
Oggi, le condizioni analizzate a Maresol non sono favorevoli alla pratica del surf.
Condizioni di surf a novembre a Maresol
Dall'inizio di novembre, Maresol ha presentato condizioni favorevoli al surf per il 0 % delle ore diurne analizzate.
Tasso di funzionamento: 0 %
Periodo: novembre 2026
Storico delle condizioni di surf a Maresol
| Mese | Funzionamento | < 0,5 m | 0,5 a < 0,8 m | 0,8 a < 1,5 m | 1,5 m e oltre |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| ottobre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| settembre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| luglio 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| giugno 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| maggio 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| aprile 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| febbraio 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| gennaio 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| dicembre 2025 | 0 % | — | — | — | — |
Altri spot nelle vicinanze
- FFV, Pointe Sud Ajaccio — 3,8 km
- Porticcio — 6,2 km
- Ricanto — 12,4 km
- Ajaccio - Corse Azur — 13,3 km
- Palm Beach — 13,3 km
- Capo di Feno — 19 km