Valence
Valence est un spot de windsurf, wingfoil situé à 26 - Drôme. Consultez les statistiques de fonctionnement (aujourd'hui, mois, historique) ci-dessous.
- Zone
- Drôme
- Pays
- France
- Sports
- Windsurf, Wingfoil
- Type de spot
- Eau plate
- Niveau
- Confirmé
Conditions et statistiques
Wingfoil
Conditions de wingfoil aujourd'hui à Valence
Aujourd'hui, les conditions analysées à Valence ne sont pas favorables à la pratique du wingfoil.
Conditions de wingfoil en octobre à Valence
Depuis le début du mois de octobre, Valence a présenté des conditions favorables au wingfoil pendant 0 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 0 %
Période : octobre 2026
Historique des conditions de wingfoil à Valence
| Mois | Fonctionnement | 12–17 nds | 18–24 nds | 25+ nds |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| août 2026 | 0 % | — | — | — |
| juillet 2026 | 0 % | — | — | — |
| juin 2026 | 0 % | — | — | — |
| mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| avril 2026 | 0 % | — | — | — |
| mars 2026 | 0 % | — | — | — |
| février 2026 | 0 % | — | — | — |
| janvier 2026 | 0 % | — | — | — |
| décembre 2025 | 0 % | — | — | — |
| novembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Conditions de windsurf aujourd'hui à Valence
Aujourd'hui, les conditions analysées à Valence ne sont pas favorables à la pratique du windsurf.
Conditions de windsurf en octobre à Valence
Depuis le début du mois de octobre, Valence a présenté des conditions favorables au windsurf pendant 0 % des heures de jour analysées.
Taux de fonctionnement : 0 %
Période : octobre 2026
Historique des conditions de windsurf à Valence
| Mois | Fonctionnement | 12–17 nds | 18–24 nds | 25+ nds |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| août 2026 | 0 % | — | — | — |
| juillet 2026 | 0 % | — | — | — |
| juin 2026 | 0 % | — | — | — |
| mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| avril 2026 | 0 % | — | — | — |
| mars 2026 | 0 % | — | — | — |
| février 2026 | 0 % | — | — | — |
| janvier 2026 | 0 % | — | — | — |
| décembre 2025 | 0 % | — | — | — |
| novembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Autres spots à proximité
- FFV, Pierrelatte — 63,3 km
- Pierrelatte — 63,3 km