Prerow
Prerow es un spot de kitesurf, windsurf, surf, wingfoil situado en Vorpommern-Rügen. Consulta las estadisticas de funcionamiento (hoy, mes, historial) mas abajo.
- Region
- Vorpommern-Rügen
- Pais
- Alemania
- Deportes
- Kitesurf, Windsurf, Surf, Wingfoil
- Tipo de spot
- Olas pequenas / medias
- Nivel
- Intermedio
Condiciones y estadísticas
Kitesurf
Condiciones de kitesurf hoy en Prerow
Hoy, las condiciones analizadas en Prerow no son favorables para la práctica de kitesurf.
Condiciones de kitesurf en noviembre en Prerow
Desde el inicio de noviembre, Prerow ha presentado condiciones favorables para practicar kitesurf durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: noviembre 2026
Lo que muestran las estadísticas
Entre los meses completos disponibles, enero destaca como el mas favorable para practicar kitesurf en Prerow (21% de horas de dia favorables).
En el otro extremo, diciembre mostro la tasa mas baja, con un 0% de horas de dia favorables.
El perfil de viento en Prerow situa la franja 12 a 17 nudos en cabeza (93% de las horas favorables).
En mayo, la tasa de funcionamiento fue 5 puntos inferior a la de abril.
Historial de condiciones de kitesurf en Prerow
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octubre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| septiembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| julio 2026 | 0 % | — | — | — |
| junio 2026 | 0 % | — | — | — |
| mayo 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| abril 2026 | 5 % | 74 % | 26 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febrero 2026 | 15 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| enero 2026 | 21 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| diciembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Wingfoil
Condiciones de wingfoil hoy en Prerow
Hoy, las condiciones analizadas en Prerow no son favorables para la práctica de wingfoil.
Condiciones de wingfoil en noviembre en Prerow
Desde el inicio de noviembre, Prerow ha presentado condiciones favorables para practicar wingfoil durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: noviembre 2026
Lo que muestran las estadísticas
Entre los meses completos disponibles, enero destaca como el mas favorable para practicar wingfoil en Prerow (21% de horas de dia favorables).
A la inversa, diciembre fue el mes menos favorable, con un 0% de horas de dia favorables.
En el conjunto del periodo, las condiciones favorables se asociaron principalmente a vientos de 12 a 17 nudos.
En mayo, la tasa de funcionamiento fue 5 puntos inferior a la de abril.
Historial de condiciones de wingfoil en Prerow
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octubre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| septiembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| julio 2026 | 0 % | — | — | — |
| junio 2026 | 0 % | — | — | — |
| mayo 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| abril 2026 | 5 % | 74 % | 26 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febrero 2026 | 15 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| enero 2026 | 21 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| diciembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Condiciones de windsurf hoy en Prerow
Hoy, las condiciones analizadas en Prerow no son favorables para la práctica de windsurf.
Condiciones de windsurf en noviembre en Prerow
Desde el inicio de noviembre, Prerow ha presentado condiciones favorables para practicar windsurf durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: noviembre 2026
Lo que muestran las estadísticas
El mes mas favorable para practicar windsurf en Prerow del periodo analizado es enero, con un 21% de horas de dia favorables.
El mes menos favorable fue diciembre (0% de horas de dia favorables).
En el conjunto del periodo, las condiciones favorables se asociaron principalmente a vientos de 12 a 17 nudos.
En mayo, la tasa de funcionamiento fue 5 puntos inferior a la de abril.
Historial de condiciones de windsurf en Prerow
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octubre 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| septiembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| agosto 2026 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| julio 2026 | 0 % | — | — | — |
| junio 2026 | 0 % | — | — | — |
| mayo 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| abril 2026 | 5 % | 74 % | 26 % | 0 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febrero 2026 | 15 % | 91 % | 9 % | 0 % |
| enero 2026 | 21 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| diciembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Surf
Condiciones de surf hoy en Prerow
Hoy, las condiciones analizadas en Prerow no son favorables para la práctica de surf.
Condiciones de surf en noviembre en Prerow
Desde el inicio de noviembre, Prerow ha presentado condiciones favorables para practicar surf durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: noviembre 2026
Lo que muestran las estadísticas
El mes mas favorable para practicar surf en Prerow del periodo analizado es enero, con un 16% de horas de dia favorables.
A la inversa, marzo fue el mes menos favorable, con un 0% de horas de dia favorables.
En los meses completos, los periodos inferior a 8 segundos fueron los mas frecuentes en horas favorables (100%).
Las estadisticas de los ultimos 12 meses muestran condiciones mas favorables entre diciembre y febrero.
Historial de condiciones de surf en Prerow
| Mes | Funcionamiento | < 0,5 m | 0,5 a < 0,8 m | 0,8 a < 1,5 m | 1,5 m o más |
|---|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| octubre 2026 | 7 % | 0 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| septiembre 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| julio 2026 | 2 % | 0 % | 33 % | 67 % | 0 % |
| junio 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| mayo 2026 | 3 % | 0 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| abril 2026 | 6 % | 0 % | 38 % | 38 % | 25 % |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| febrero 2026 | 14 % | 0 % | 58 % | 43 % | 0 % |
| enero 2026 | 16 % | 0 % | 8 % | 78 % | 15 % |
| diciembre 2025 | 8 % | 0 % | 35 % | 65 % | 0 % |
Periodo de las olas (historial)
- octubre 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- julio 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- mayo 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- abril 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- febrero 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- enero 2026 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
- diciembre 2025 < 8 s 100%8-10 s 0%>= 10 s 0%
Otros spots cercanos
- Zingst — 7,3 km
- Pruchten, Barther Bodden — 10,5 km
- Fuhlendorf, Barther Bodden — 11,3 km
- Hiddensee — 37,8 km
- Rügen, Suhrendorf — 37,9 km
- Rügen, Altefähr — 39,5 km