Los Baños
Los Baños es un spot de windsurf, wingfoil situado en Alicante. Consulta las estadisticas de funcionamiento (hoy, mes, historial) mas abajo.
Condiciones y estadísticas
Wingfoil
Condiciones de wingfoil hoy en Los Baños
Hoy, las condiciones analizadas en Los Baños no son favorables para la práctica de wingfoil.
Condiciones de wingfoil en octubre en Los Baños
Desde el inicio de octubre, Los Baños ha presentado condiciones favorables para practicar wingfoil durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: octubre 2026
Lo que muestran las estadísticas
El perfil de viento en Los Baños situa la franja 12 a 17 nudos en cabeza (100% de las horas favorables).
Historial de condiciones de wingfoil en Los Baños
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septiembre 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| julio 2026 | 0 % | — | — | — |
| junio 2026 | 0 % | — | — | — |
| mayo 2026 | 0 % | — | — | — |
| abril 2026 | 0 % | — | — | — |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febrero 2026 | 0 % | — | — | — |
| enero 2026 | 0 % | — | — | — |
| diciembre 2025 | 0 % | — | — | — |
| noviembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurf
Condiciones de windsurf hoy en Los Baños
Hoy, las condiciones analizadas en Los Baños no son favorables para la práctica de windsurf.
Condiciones de windsurf en octubre en Los Baños
Desde el inicio de octubre, Los Baños ha presentado condiciones favorables para practicar windsurf durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: octubre 2026
Lo que muestran las estadísticas
En el conjunto del periodo, las condiciones favorables se asociaron principalmente a vientos de 12 a 17 nudos.
Historial de condiciones de windsurf en Los Baños
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| octubre 2026 | 0 % | — | — | — |
| septiembre 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 0 % | — | — | — |
| julio 2026 | 0 % | — | — | — |
| junio 2026 | 0 % | — | — | — |
| mayo 2026 | 0 % | — | — | — |
| abril 2026 | 0 % | — | — | — |
| marzo 2026 | 0 % | — | — | — |
| febrero 2026 | 0 % | — | — | — |
| enero 2026 | 0 % | — | — | — |
| diciembre 2025 | 0 % | — | — | — |
| noviembre 2025 | 0 % | — | — | — |
Otros spots cercanos
- Purobeach — 1,2 km
- Les Deveses — 2,5 km
- Els Molins — 5,2 km
- L'Espigon — 10,9 km