Laredo
Laredo es un spot de kitesurf, windsurf, wingfoil situado en Cantabria. Consulta las estadisticas de funcionamiento (hoy, mes, historial) mas abajo.
Condiciones y estadísticas
Kitesurf
Condiciones de kitesurf hoy en Laredo
Hoy, las condiciones analizadas en Laredo no son favorables para la práctica de kitesurf.
Condiciones de kitesurf en noviembre en Laredo
Desde el inicio de noviembre, Laredo ha presentado condiciones favorables para practicar kitesurf durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: noviembre 2026
Lo que muestran las estadísticas
Entre los meses completos disponibles, febrero destaca como el mas favorable para practicar kitesurf en Laredo (16% de horas de dia favorables).
El mes menos favorable fue agosto (1% de horas de dia favorables).
En el conjunto del periodo, las condiciones favorables se asociaron principalmente a vientos de 12 a 17 nudos.
En agosto, la tasa de funcionamiento fue 6 puntos inferior a la de julio.
Historial de condiciones de kitesurf en Laredo
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octubre 2026 | 6 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| septiembre 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| julio 2026 | 7 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| junio 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| mayo 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| abril 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 8 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febrero 2026 | 16 % | 41 % | 46 % | 13 % |
| enero 2026 | 13 % | 46 % | 51 % | 2 % |
| diciembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Wingfoil
Condiciones de wingfoil hoy en Laredo
Hoy, las condiciones analizadas en Laredo no son favorables para la práctica de wingfoil.
Condiciones de wingfoil en noviembre en Laredo
Desde el inicio de noviembre, Laredo ha presentado condiciones favorables para practicar wingfoil durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: noviembre 2026
Lo que muestran las estadísticas
El mes mas favorable para practicar wingfoil en Laredo del periodo analizado es febrero, con un 16% de horas de dia favorables.
El mes menos favorable fue agosto (1% de horas de dia favorables).
El perfil de viento en Laredo situa la franja 12 a 17 nudos en cabeza (80% de las horas favorables).
En agosto, la tasa de funcionamiento fue 6 puntos inferior a la de julio.
Historial de condiciones de wingfoil en Laredo
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octubre 2026 | 6 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| septiembre 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| julio 2026 | 7 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| junio 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| mayo 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| abril 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 8 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febrero 2026 | 16 % | 41 % | 46 % | 13 % |
| enero 2026 | 13 % | 46 % | 51 % | 2 % |
| diciembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Windsurf
Condiciones de windsurf hoy en Laredo
Hoy, las condiciones analizadas en Laredo no son favorables para la práctica de windsurf.
Condiciones de windsurf en noviembre en Laredo
Desde el inicio de noviembre, Laredo ha presentado condiciones favorables para practicar windsurf durante el 0 % de las horas diurnas analizadas.
Tasa de funcionamiento: 0 %
Periodo: noviembre 2026
Lo que muestran las estadísticas
En los ultimos 12 meses completos, febrero fue el mes mas favorable para practicar windsurf en Laredo, con un 16% de horas de dia favorables.
En el otro extremo, agosto mostro la tasa mas baja, con un 1% de horas de dia favorables.
El perfil de viento en Laredo situa la franja 12 a 17 nudos en cabeza (80% de las horas favorables).
agosto quedo 6 puntos por debajo de julio.
Historial de condiciones de windsurf en Laredo
| Mes | Funcionamiento | 12 a 17 nudos | 18 a 24 nudos | 25 nudos o más |
|---|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | 0 % | — | — | — |
| octubre 2026 | 6 % | 86 % | 14 % | 0 % |
| septiembre 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| agosto 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| julio 2026 | 7 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| junio 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| mayo 2026 | 6 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| abril 2026 | 3 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| marzo 2026 | 8 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| febrero 2026 | 16 % | 41 % | 46 % | 13 % |
| enero 2026 | 13 % | 46 % | 51 % | 2 % |
| diciembre 2025 | 4 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Otros spots cercanos
- Berria — 3,5 km
- Somo — 24,6 km
- Pedrena — 26,1 km
- Playa de los Peligros — 26,9 km
- Playa del Sardinero — 27 km
- El Chiqui — 27,8 km