Platamona
Platamona ist ein kitesurfen, windsurfen, surfen, wingfoilen-Spot in Sassari. Betriebsstatistiken (heute, Monat, Historie) siehe unten.
Bedingungen und Statistiken
Kitesurfen
Kitesurf-Bedingungen heute in Platamona
Heute sind die analysierten Bedingungen in Platamona nicht günstig für die Ausübung des Kitesurfens.
Kitesurf-Bedingungen im November in Platamona
Seit Beginn des Monats November bot Platamona günstige Bedingungen zum Kitesurfen während 1 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 1 %
Verteilung der günstigen Stunden:
- 12 bis 17 Knoten : 100 %
- 18 bis 24 Knoten : 0 %
- 25 Knoten und mehr : 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
In den letzten 12 vollstaendigen Monaten war Januar der guenstigste Monat zum Kitesurfen in Platamona, mit 17% guenstiger Tagesstunden.
Am anderen Ende zeigte September die niedrigste Rate, mit 0% guenstiger Tagesstunden.
Das Windprofil in Platamona setzt den Bereich 12 bis 17 Knoten an die Spitze (67% der guenstigen Stunden).
Oktober uebertraf September um 7 Punkte Betriebsrate.
Verlauf der Kitesurf-Bedingungen in Platamona
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Oktober 2026 | 7 % | 48 % | 52 % | 0 % |
| September 2026 | 0 % | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juli 2026 | 3 % | 75 % | 25 % | 0 % |
| Juni 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 5 % | 67 % | 33 % | 0 % |
| April 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 9 % | 63 % | 16 % | 22 % |
| Februar 2026 | 15 % | 53 % | 44 % | 2 % |
| Januar 2026 | 17 % | 53 % | 28 % | 20 % |
| Dezember 2025 | 8 % | 96 % | 4 % | 0 % |
Wingfoilen
Wingfoil-Bedingungen heute in Platamona
Heute sind die analysierten Bedingungen in Platamona nicht günstig für die Ausübung des Wingfoilens.
Wingfoil-Bedingungen im November in Platamona
Seit Beginn des Monats November bot Platamona günstige Bedingungen zum Wingfoilen während 1 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 1 %
Verteilung der günstigen Stunden:
- 12 bis 17 Knoten : 100 %
- 18 bis 24 Knoten : 0 %
- 25 Knoten und mehr : 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
In den letzten 12 vollstaendigen Monaten war Januar der guenstigste Monat zum Wingfoilen in Platamona, mit 17% guenstiger Tagesstunden.
Umgekehrt war September der ungünstigste Monat, mit 0% guenstiger Tagesstunden.
Im gesamten Zeitraum waren guenstige Bedingungen vor allem mit Winden von 12 bis 17 Knoten verbunden.
Im Oktober lag die Betriebsrate 7 Punkte ueber der von September.
Verlauf der Wingfoil-Bedingungen in Platamona
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Oktober 2026 | 7 % | 48 % | 52 % | 0 % |
| September 2026 | 0 % | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juli 2026 | 3 % | 75 % | 25 % | 0 % |
| Juni 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 5 % | 67 % | 33 % | 0 % |
| April 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 9 % | 63 % | 16 % | 22 % |
| Februar 2026 | 15 % | 53 % | 44 % | 2 % |
| Januar 2026 | 17 % | 53 % | 28 % | 20 % |
| Dezember 2025 | 8 % | 96 % | 4 % | 0 % |
Windsurfen
Windsurf-Bedingungen heute in Platamona
Heute sind die analysierten Bedingungen in Platamona nicht günstig für die Ausübung des Windsurfens.
Windsurf-Bedingungen im November in Platamona
Seit Beginn des Monats November bot Platamona günstige Bedingungen zum Windsurfen während 1 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 1 %
Verteilung der günstigen Stunden:
- 12 bis 17 Knoten : 100 %
- 18 bis 24 Knoten : 0 %
- 25 Knoten und mehr : 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
Der guenstigste Monat zum Windsurfen in Platamona im analysierten Zeitraum ist Januar, mit 17% guenstiger Tagesstunden.
Am anderen Ende zeigte September die niedrigste Rate, mit 0% guenstiger Tagesstunden.
Im gesamten Zeitraum waren guenstige Bedingungen vor allem mit Winden von 12 bis 17 Knoten verbunden.
Im Oktober lag die Betriebsrate 7 Punkte ueber der von September.
Verlauf der Windsurf-Bedingungen in Platamona
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Oktober 2026 | 7 % | 48 % | 52 % | 0 % |
| September 2026 | 0 % | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juli 2026 | 3 % | 75 % | 25 % | 0 % |
| Juni 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 5 % | 67 % | 33 % | 0 % |
| April 2026 | 5 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 9 % | 63 % | 16 % | 22 % |
| Februar 2026 | 15 % | 53 % | 44 % | 2 % |
| Januar 2026 | 17 % | 53 % | 28 % | 20 % |
| Dezember 2025 | 8 % | 96 % | 4 % | 0 % |
Surfen
Surf-Bedingungen heute in Platamona
Heute sind die analysierten Bedingungen in Platamona nicht günstig für die Ausübung des Surfens.
Surf-Bedingungen im November in Platamona
Seit Beginn des Monats November bot Platamona günstige Bedingungen zum Surfen während 0 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 0 %
Zeitraum: November 2026
Verlauf der Surf-Bedingungen in Platamona
| Monat | Funktionsrate | < 0,5 m | 0,5 bis < 0,8 m | 0,8 bis < 1,5 m | 1,5 m und mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Oktober 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| September 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Juli 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Juni 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Mai 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| April 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| März 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Februar 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Januar 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Dezember 2025 | 0 % | — | — | — | — |
Andere Spots in der Nähe
- Marritza — 11,6 km
- Sintino - Le Salines — 22,2 km
- Porto Ferro — 27,6 km
- La Pelosa — 27,8 km
- Ciaccia — 28 km
- Alghero — 30,4 km