Maresol
Maresol ist ein kitesurfen, windsurfen, surfen, wingfoilen-Spot in 06 - Alpes-Maritimes. Betriebsstatistiken (heute, Monat, Historie) siehe unten.
- Region
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Gebiet
- 06 - Alpes-Maritimes
- Land
- Frankreich
- Sportarten
- Kitesurfen, Windsurfen, Surfen, Wingfoilen
- Spot-Typ
- Kleine / mittlere Wellen
- Niveau
- Fortgeschritten
Bedingungen und Statistiken
Kitesurfen
Kitesurf-Bedingungen heute in Maresol
Heute sind die analysierten Bedingungen in Maresol nicht günstig für die Ausübung des Kitesurfens.
Kitesurf-Bedingungen im November in Maresol
Seit Beginn des Monats November bot Maresol günstige Bedingungen zum Kitesurfen während 0 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
Der guenstigste Monat zum Kitesurfen in Maresol im analysierten Zeitraum ist Februar, mit 25% guenstiger Tagesstunden.
Umgekehrt war Dezember der ungünstigste Monat, mit 0% guenstiger Tagesstunden.
Im gesamten Zeitraum waren guenstige Bedingungen vor allem mit Winden von 12 bis 17 Knoten verbunden.
Im Oktober lag die Betriebsrate 7 Punkte ueber der von September.
Verlauf der Kitesurf-Bedingungen in Maresol
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0 % | — | — | — |
| Oktober 2026 | 7 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| September 2026 | 0 % | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juni 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 7 % | 68 % | 32 % | 0 % |
| April 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 4 % | 38 % | 56 % | 6 % |
| Februar 2026 | 25 % | 47 % | 44 % | 10 % |
| Januar 2026 | 17 % | 47 % | 38 % | 15 % |
| Dezember 2025 | 0 % | — | — | — |
Wingfoilen
Wingfoil-Bedingungen heute in Maresol
Heute sind die analysierten Bedingungen in Maresol nicht günstig für die Ausübung des Wingfoilens.
Wingfoil-Bedingungen im November in Maresol
Seit Beginn des Monats November bot Maresol günstige Bedingungen zum Wingfoilen während 0 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
Der guenstigste Monat zum Wingfoilen in Maresol im analysierten Zeitraum ist Februar, mit 25% guenstiger Tagesstunden.
Am anderen Ende zeigte Dezember die niedrigste Rate, mit 0% guenstiger Tagesstunden.
In den letzten 12 Monaten lagen 57% der guenstigen Stunden in Maresol im Bereich 12 bis 17 Knoten.
Gegenueber September hat Oktober 7 Punkte Betriebsrate gewonnen.
Verlauf der Wingfoil-Bedingungen in Maresol
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0 % | — | — | — |
| Oktober 2026 | 7 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| September 2026 | 0 % | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juni 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 7 % | 68 % | 32 % | 0 % |
| April 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 4 % | 38 % | 56 % | 6 % |
| Februar 2026 | 25 % | 47 % | 44 % | 10 % |
| Januar 2026 | 17 % | 47 % | 38 % | 15 % |
| Dezember 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurfen
Windsurf-Bedingungen heute in Maresol
Heute sind die analysierten Bedingungen in Maresol nicht günstig für die Ausübung des Windsurfens.
Windsurf-Bedingungen im November in Maresol
Seit Beginn des Monats November bot Maresol günstige Bedingungen zum Windsurfen während 0 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 0 %
Zeitraum: November 2026
Was die Statistiken zeigen
In den letzten 12 vollstaendigen Monaten war Februar der guenstigste Monat zum Windsurfen in Maresol, mit 25% guenstiger Tagesstunden.
Am anderen Ende zeigte Dezember die niedrigste Rate, mit 0% guenstiger Tagesstunden.
In den letzten 12 Monaten lagen 57% der guenstigen Stunden in Maresol im Bereich 12 bis 17 Knoten.
Im Oktober lag die Betriebsrate 7 Punkte ueber der von September.
Verlauf der Windsurf-Bedingungen in Maresol
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0 % | — | — | — |
| Oktober 2026 | 7 % | 72 % | 28 % | 0 % |
| September 2026 | 0 % | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Juni 2026 | 2 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Mai 2026 | 7 % | 68 % | 32 % | 0 % |
| April 2026 | 1 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| März 2026 | 4 % | 38 % | 56 % | 6 % |
| Februar 2026 | 25 % | 47 % | 44 % | 10 % |
| Januar 2026 | 17 % | 47 % | 38 % | 15 % |
| Dezember 2025 | 0 % | — | — | — |
Surfen
Surf-Bedingungen heute in Maresol
Heute sind die analysierten Bedingungen in Maresol nicht günstig für die Ausübung des Surfens.
Surf-Bedingungen im November in Maresol
Seit Beginn des Monats November bot Maresol günstige Bedingungen zum Surfen während 0 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 0 %
Zeitraum: November 2026
Verlauf der Surf-Bedingungen in Maresol
| Monat | Funktionsrate | < 0,5 m | 0,5 bis < 0,8 m | 0,8 bis < 1,5 m | 1,5 m und mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Oktober 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| September 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| August 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Juli 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Juni 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Mai 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| April 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| März 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Februar 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Januar 2026 | 0 % | — | — | — | — |
| Dezember 2025 | 0 % | — | — | — | — |
Andere Spots in der Nähe
- FFV, Pointe Sud Ajaccio — 3,8 km
- Porticcio — 6,2 km
- Ricanto — 12,4 km
- Ajaccio - Corse Azur — 13,3 km
- Palm Beach — 13,3 km
- Capo di Feno — 19 km