Los Baños
Los Baños ist ein windsurfen, wingfoilen-Spot in Alicante. Betriebsstatistiken (heute, Monat, Historie) siehe unten.
Bedingungen und Statistiken
Wingfoilen
Wingfoil-Bedingungen heute in Los Baños
Heute sind die analysierten Bedingungen in Los Baños nicht günstig für die Ausübung des Wingfoilens.
Wingfoil-Bedingungen im Oktober in Los Baños
Seit Beginn des Monats Oktober bot Los Baños günstige Bedingungen zum Wingfoilen während 0 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 0 %
Zeitraum: Oktober 2026
Was die Statistiken zeigen
Das Windprofil in Los Baños setzt den Bereich 12 bis 17 Knoten an die Spitze (100% der guenstigen Stunden).
Verlauf der Wingfoil-Bedingungen in Los Baños
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0 % | — | — | — |
| September 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juni 2026 | 0 % | — | — | — |
| Mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| April 2026 | 0 % | — | — | — |
| März 2026 | 0 % | — | — | — |
| Februar 2026 | 0 % | — | — | — |
| Januar 2026 | 0 % | — | — | — |
| Dezember 2025 | 0 % | — | — | — |
| November 2025 | 0 % | — | — | — |
Windsurfen
Windsurf-Bedingungen heute in Los Baños
Heute sind die analysierten Bedingungen in Los Baños nicht günstig für die Ausübung des Windsurfens.
Windsurf-Bedingungen im Oktober in Los Baños
Seit Beginn des Monats Oktober bot Los Baños günstige Bedingungen zum Windsurfen während 0 % der analysierten Tageslichtstunden.
Funktionsrate: 0 %
Zeitraum: Oktober 2026
Was die Statistiken zeigen
Im gesamten Zeitraum waren guenstige Bedingungen vor allem mit Winden von 12 bis 17 Knoten verbunden.
Verlauf der Windsurf-Bedingungen in Los Baños
| Monat | Funktionsrate | 12 bis 17 Knoten | 18 bis 24 Knoten | 25 Knoten und mehr |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0 % | — | — | — |
| September 2026 | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| August 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juli 2026 | 0 % | — | — | — |
| Juni 2026 | 0 % | — | — | — |
| Mai 2026 | 0 % | — | — | — |
| April 2026 | 0 % | — | — | — |
| März 2026 | 0 % | — | — | — |
| Februar 2026 | 0 % | — | — | — |
| Januar 2026 | 0 % | — | — | — |
| Dezember 2025 | 0 % | — | — | — |
| November 2025 | 0 % | — | — | — |
Andere Spots in der Nähe
- Purobeach — 1,2 km
- Les Deveses — 2,5 km
- Els Molins — 5,2 km
- L'Espigon — 10,9 km